Независимая оценка качества услуг
Тип статьи:
Авторская
Источник:
Пункт приказа №2515 | Показатель | Единица измерения | Балл | |
1 | Открытость и доступность информации об учреждении культуры (от 0 до 17) | 16,0 | ||
1.1 | полное и сокращенное наименование учреждения; | от 0 до 5 баллов | 5 | 1 |
почтовый адрес, схема проезда; | 1 | |||
адрес электронной почты; | 1 | |||
структура организации культуры; | 1 | |||
сведения об учредителе (учредителях), учредительные документы; | 1 | |||
1.2 | Информация о выполнении государственного/муниципального задания, отчёт о результатах деятельности учреждения, включающая разделы: | от 0 до 7 баллов | ||
Общая информация об учреждении; | 7 | 1 | ||
Информация о государственном задании на текущий финансовый год; | 1 | |||
Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год; | 1 | |||
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год; | 1 | |||
Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год; | 1 | |||
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества; | 1 | |||
Информация о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год | 1 | |||
1.3 | Информирование о предстоящих выставках и экспозициях организации культуры. Виртуальные экскурсии по организации культуры | от 0 до 5 баллов | 4 | 4 |
2 | Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения (от 0 до 38) | 24,5 | ||
2.1 | Уровень комфортности пребывания в организации культуры (места для сидения, гардероб, чистота помещений): | от 0 до 5 баллов | 5 | 5 |
2.2 | Перечень услуг, предоставляемых учреждением; | от 0 до 5 баллов | 4 | 1 |
Ограничения по ассортименту услуг; | ||||
Ограничения по потребителям услуг; | ||||
Дополнительные услуги, предоставляемые учреждением; | 1 | |||
Услуги, предоставляемые на платной основе; | 0,5 | |||
Стоимость услуг; | 0,5 | |||
Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения | 1 | |||
2.3 | Сохранение возможности навигации по сайту при отключении графических элементов оформления сайта, карта сайта; | от 0 до 5 баллов | 2,5 | 0,5 |
Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта; | 0,5 | |||
Наличие независимой системы учета посещений сайта; | ||||
Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта | ||||
Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту | ||||
Бесплатность, доступность информации на сайте | 0,5 | |||
Отсутствие нарушений отображения, форматирования или иных дефектов информации на сайте | 0,5 | |||
Дата и время размещения информации | 0,5 | |||
Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» должен быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации | ||||
2.4 | Наличие дополнительных услуг организации культуры (места общественного питания, проведение интерактивных игр, театрализованных мероприятий, аудиогид) | от 0 до 8 баллов | 5 | 5 |
2.6 | Транспортная и пешая доступность организации культуры | от 0 до 5 баллов | 5 | 5 |
2.7 | Электронный билет организации культуры/ электронный каталог | от 0 до 5 баллов | ||
Онлайн-регистрация/возможность бронирования билетов/электронных документов | ||||
Электронная очередь/электронная запись в учреждение | ||||
Виртуальные экскурсии по организации культуры | ||||
2.8 | Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми учреждением посетителям (в том числе и с помощью мобильных устройств) | от 0 до 5 баллов | 3 | 3 |
3 | Время ожидания предоставления услуги (от 0 до 14) | 14 | ||
3.1 | Удобство графика работы организации культуры | от 0 до 7 баллов | 7 | 7 |
3.2 | Удобство процедуры покупки (бронирования) билетов | от 0 до 7 баллов | 7 | 7 |
4 | Доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждений культуры (от 0 до 14) | 12,5 | ||
4.1 | Доброжелательность, вежливость и компетентность персонала организации культуры | от 0 до 7 баллов | 7 | 7 |
4.2 | Информация о руководителе организации культуры, информация об официальных мероприятиях, визитах и о рабочих поездках руководителя учреждения | от 0 до 7 баллов | 5,5 | 0,5 |
Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава учреждения | 1 | |||
Режим, график работы учреждения | 1 | |||
Телефон справочной службы, телефон руководителя учреждения (приемная) | 1 | |||
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения | 2 | |||
Онлайн-консультант организации культуры (система мгновенных сообщений и интерактивного общения с представителем учреждения) | ||||
5 | Удовлетворенность качеством оказания услуг (от 0 до 17) | 15 |
5.1 | Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организации культуры в целом | от 0 до 5 баллов | 5 | 5 |
5.2 | Порядок оценки качества работы организации на основании определенных критериев эффективности работы организаций, утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности; план по улучшению качества работы организации: | от 0 до 6 баллов | ||
Ссылка на раздел оценки качества оказания услуг учреждения культуры (или виджет на сайте учреждения) | 4 | 1 | ||
Ссылка (баннер) на автоматизированную систему независимой оценки качества оказания услуг учреждения | ||||
Информационные сообщения о проведении независимой оценки | ||||
Порядок (методика) проведения независимой оценки качества услуг учреждения | 1 | |||
Результаты независимой оценки качества оказания услуг учреждения | 1 | |||
План по улучшению качества их деятельности; план по улучшению качества работы учреждения | 1 | |||
5.3 | Качество проведения экскурсий | от 0 до 4 баллов | 4 | 4 |
5.4 | Разнообразие экспозиций организации культуры | от 0 до 2 баллов | 2 | 2 |
ИТОГО: | 82,0 |
Рекомендовать учреждению по результатам независимой оценки: |
1. Активизировать работу по информированию о проводимых учреждением выставках и экспозициях. 2. Предусмотреть: — проведение семинаров с работниками учреждения по вопросу улучшения качества обслуживания населения, курсы повышения квалификации; — мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности пребывания в организации культуры (места для сидения, гардероб, чистота помещений); — развитие/расширение электронных сервисов учреждения; — разработку проектов новых выставочных экспозиций; — расширение перечня дополнительных услуг; — проведение в течение отчетного периода анкетирования, опросов населения, в т. ч. дистанционные, о качестве оказания услуг для получения информации и общественного мнения о работе учреждения в целом. |
Просмотр PDF: